Memoria RAM Kingston FURY Impact KF432S20IB/16, de 16 GB DDR4 a 3200 MHz en formato SODIMM de 260 pines plug and play, ideal para notebooks. Compatible con perfil XMP 2.0 (CL20-22-22 a 1,2 V), con diseño bajo de 30 mm de altura apto para notebooks slim, en configuración 1Rx8 sin ECC.
✓ Marca Kingston Original
Viene en formato SODIMM de 260 pines para notebook, según el modelo.
Funciona a la frecuencia indicada en la ficha.
Sirve para ampliar la capacidad de memoria y mejorar el rendimiento en multitarea y programas exigentes.
Antes de instalarla, comprobá el tipo de DDR, el formato (DIMM/SODIMM/UDIMM) y la frecuencia máxima admitida por tu placa madre o notebook.
| 1 cuota de $404.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999,00 |
| 2 cuotas de $241.966,66 | Total $483.933,31 | |
| 3 cuotas de $168.007,09 | Total $504.021,26 | |
| 6 cuotas de $95.789,01 | Total $574.734,08 | |
| 9 cuotas de $71.234,82 | Total $641.113,42 | |
| 12 cuotas de $59.939,85 | Total $719.278,22 |
| 1 cuota de $404.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999,00 |
| 2 cuotas de $245.773,65 | Total $491.547,29 | |
| 3 cuotas de $167.872,09 | Total $503.616,26 | |
| 6 cuotas de $90.085,28 | Total $540.511,67 | |
| 9 cuotas de $65.515,34 | Total $589.638,04 | |
| 12 cuotas de $53.459,87 | Total $641.518,42 |
| 3 cuotas de $169.937,58 | Total $509.812,74 | |
| 6 cuotas de $94.931,77 | Total $569.590,59 |
| 3 cuotas de $177.592,06 | Total $532.776,18 | |
| 6 cuotas de $99.778,25 | Total $598.669,52 | |
| 9 cuotas de $75.968,81 | Total $683.719,31 | |
| 12 cuotas de $63.092,09 | Total $757.105,13 |
