Disco sólido Kingston KC3000 (SKC3000S/512G), en formato M.2 2280 de 512GB, con interfaz PCIe 4.0 x4 NVMe y velocidades de hasta 7.000 MB/s de lectura y 3.900 MB/s de escritura, diseñado para máxima velocidad en gaming, edición y aplicaciones exigentes. Reduce los tiempos de carga e inicio del sistema, y es compatible con PCs y notebooks con conexión M.2 NVMe.
✓ Marca Kingston Original
Usa interfaz PCIe 4.0 x4 NVMe en formato M.2 2280, compatible con PCs y notebooks que tengan esa conexión.
Alcanza hasta 7.000 MB/s de lectura y 3.900 MB/s de escritura gracias a su tecnología NVMe.
Sí, está pensado para tareas exigentes como gaming, edición de contenido y aplicaciones profesionales.
Es compatible con equipos que cuenten con una ranura M.2 con interfaz NVMe PCIe 4.0 o inferior.
| 1 cuota de $444.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.999,00 |
| 2 cuotas de $265.864,66 | Total $531.729,31 | |
| 3 cuotas de $184.600,42 | Total $553.801,26 | |
| 6 cuotas de $105.249,68 | Total $631.498,08 | |
| 9 cuotas de $78.270,38 | Total $704.433,42 | |
| 12 cuotas de $65.859,85 | Total $790.318,22 |
| 1 cuota de $444.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.999,00 |
| 2 cuotas de $270.047,65 | Total $540.095,29 | |
| 3 cuotas de $184.452,09 | Total $553.356,26 | |
| 6 cuotas de $98.982,61 | Total $593.895,67 | |
| 9 cuotas de $71.986,00 | Total $647.874,04 | |
| 12 cuotas de $58.739,87 | Total $704.878,42 |
| 3 cuotas de $186.721,58 | Total $560.164,74 | |
| 6 cuotas de $104.307,77 | Total $625.846,59 |
| 3 cuotas de $195.132,06 | Total $585.396,18 | |
| 6 cuotas de $109.632,92 | Total $657.797,52 | |
| 9 cuotas de $83.471,92 | Total $751.247,31 | |
| 12 cuotas de $69.323,43 | Total $831.881,13 |
