Disco sólido Kingston en formato M.2 2280 de 500 GB, con interfaz NVMe PCIe 4.0, funcionamiento silencioso y bajo consumo energético, para acelerar el inicio del sistema y la carga de programas y archivos. Es compatible con PCs y notebooks, ideal para trabajo, estudio, gaming y actualización de equipos.
✓ Marca Kingston Original
Sirve para acelerar el inicio del sistema y la carga de programas y archivos, ideal para trabajo, estudio, gaming y actualización de equipos.
Utiliza interfaz NVMe PCIe 4.0 en formato M.2 2280.
No, funciona de forma silenciosa al no tener partes mecánicas.
No, tiene bajo consumo energético, lo que ayuda a cuidar la batería en notebooks.
| 1 cuota de $214.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.999,00 |
| 2 cuotas de $128.451,16 | Total $256.902,31 | |
| 3 cuotas de $89.188,75 | Total $267.566,26 | |
| 6 cuotas de $50.850,85 | Total $305.105,08 | |
| 9 cuotas de $37.815,94 | Total $340.343,42 | |
| 12 cuotas de $31.819,85 | Total $381.838,22 |
| 1 cuota de $214.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.999,00 |
| 2 cuotas de $130.472,15 | Total $260.944,29 | |
| 3 cuotas de $89.117,09 | Total $267.351,26 | |
| 6 cuotas de $47.822,95 | Total $286.937,67 | |
| 9 cuotas de $34.779,67 | Total $313.017,04 | |
| 12 cuotas de $28.379,87 | Total $340.558,42 |
| 3 cuotas de $90.213,58 | Total $270.640,74 | |
| 6 cuotas de $50.395,77 | Total $302.374,59 |
| 3 cuotas de $94.277,06 | Total $282.831,18 | |
| 6 cuotas de $52.968,59 | Total $317.811,52 | |
| 9 cuotas de $40.329,03 | Total $362.961,31 | |
| 12 cuotas de $33.493,26 | Total $401.919,13 |
